Стандартные щиты управления серии ABU-W1(2) предназначены для управления работой канальной приточной вентиляционной установки с водяным калорифером и вентилятором 230/380 В.
Серия щитов управления ABU-W разделяется на:
Серия ABU-W1 - обеспечивают защиту электродвигателя вентилятора, оснащенного термоконтактами.
Серия ABU-W2 - обеспечивают защиту электродвигателя вентилятора, не оснащенного термоконтактами.
Основные характеристики:
- управление вентилятором 220 В до 2 кВт, 380 В от 0,55 до 15 кВт;
- программируемый контроллер с русскоязычным интерфейсом (индикация текущих параметров, архив аварий, настройка суточного графика);
- защита двигателя с термоконтактами / без термоконтактов;
- активная защита от замерзания теплоносителя;
- возможность подключения частотного, симисторного или трансформаторного регулятора оборотов двигателя вентилятора.
Стандартная комплектация щитов управления ABU-W1(2)
- щит управления в пластиковом корпусе;
- канальный датчик температуры приточного воздуха
- накладной датчик температуры обратной воды;
- дифференциальное реле давления (контроль работы вентилятора);
- руководство пользователя, объединенное с паспортом.
Щиты серии ABU-V1(2) можно подключить к щитам управления приточными вентиляционными системами серии ABU-W1(2) и ABU-E1(2) для синхронизации работы приточных и вытяжных систем.
Щиты управления ABU-W2 различаются параметрами подключаемых к ним вентиляторов:
Модель | Максимальная мощность двигателя вентилятора | Рабочий ток |
ABU-W1-2 | 2,2 кВт | 5,2 А |
ABU-W1-4 | 4,0 кВт | 8,9 А |
ABU-W1-5.5 | 5,5 кВт | 11,3 А |
ABU-W1-7.5 | 7,5 кВт | 14,7 А |
ABU-W1-11 | 11,0 кВт | 21,1 А |
ABU-W1-15 | 15,0 кВт | 28,5 А |
Основные функции щитов управления
Водяной нагреватель | |
Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха. | Да |
Управление регулирующим клапаном с приводом 24 В по сигналу 0-10 В. | Да |
Управление работой циркуляционного насоса. (В дежурном режиме прокрутка раз в сутки для предотвращения закисания ротора). | Да |
Автоматический перезапуск системы после отключения электроэнергии и после восстановления параметров при угрозе замораживания. | Да |
Процедура зимнего запуска водяного калорифера. (Предварительный прогрев перед пуском системы) | Да |
Контроль температуры обратной воды. | Да |
Контроль температуры воздуха за теплообменником с помощью капиллярного термостата | Да |
Вентилятор | 230В/380 В |
Индикация работы вентилятора. | Нет |
Контроль работы вентилятора по датчику перепада давления с программируемой задержкой срабатывания. | Да |
Возможность регулирования оборотов двигателя 230/380 В при помощи дополнительного оборудования. | Опция (CTV-ATV) |
Автоматическое изменение скорости для поддержания температуры воздуха. | Опция |
Защита электродвигателей не оборудованным термоконтактами. | Щиты W2 |
Защита электродвигателей оборудованных термоконтактами. | Щиты W1 |
Воздушная заслонка | |
Открытие/закрытие клапана автоматически по сигналу контроллера. | Да |
Открытие/закрытие клапана при пуске вентилятора. | Нет |
Управление приводом клапана с возвратной пружиной напряжением 230 В. | Да |
Управление приводом клапана с возвратной пружиной напряжением 24 В. | Опция |
Управление приводом клапана без возвратной пружины напряжением 230 В. | Опция |
Управление приводом клапана без возвратной пружины напряжением 24 В. | Опция |
Управление клапаном с подогревом. | Опция |
Прочее | |
Контроль загрязнения фильтра на дисплее контроллера текстовым сообщением. | Да |
Защита питающих цепей автоматическими выключателями. | Да |
Отключение щита управления по сигналу пожарной сигнализации. | Да |
Индикация и управление вытяжным вентилятором (необходимо подключить щит ABU-V1(2). | Опция |
Щит выполнен в пластиковом корпусе. | Да |
Щит выполнен в металлическом корпусе. | Опция |
Выносной пульт управления для удаленного управления. | Опция |
Индикация аварийных режимов текстовыми сообщениями на дисплее контроллера и лампой на передней панели щита. | Да |
Настройка установок. Возможность калибровки датчиков температуры различных типов. | Да |
Контроль обрыва цепей датчиков температуры. | Да |
Режим ЗИМА/ЛЕТО. Принудительный переход. | Да |
Архив аварий, фиксация всех событий, связанных с работоспособностью установки. | Да |
Настройка суточного графика, недельный таймер. | Да |
Аналогичные товары других производителей:
В нашей компании вы можете приобрести щит управления ABU-W2 позвонив по телефону 8-495-792-21-59, оформив заказ на сайте или оставив заявку на почтe 7922159@mail.ru. Также вы можете заказать доставку оборудования по Москве и Московской области, либо сами забрать в пунктах выдачи. В другие регионы России осуществляем поставку щита управления ABU-W2 через транспортные компании. Уважаемые покупатели! На сайте указана розничная цена щит управления ABU-W2 за штуку!!! Информацию по оптовым ценам и скидкам уточняйте у наших менеджеров.